Online Directory: Ukraine, Eurasia
Communities designated in blue are Members of Sister Cities International. Click on a city name to learn more about its sister city initiatives.
| ||||
| Community | Website | Sister City | Website | |
| Alushta | Santa Cruz, California | |||
| Bogodukhiv, Kharkivs'ka (Kharkiv) | Boyertown, Pennsylvania | |||
| Brovary, Kyyivs'ka (Kiev) | Rockford, Illinois | ![]() | ||
| Cherkasy, Cherkas'ka (Cherkasy) | Santa Rosa, California | |||
| Chihirin, Cherkas'ka (Cherkasy) | Sebastopol, California | ![]() | ||
| Donets'k, Donets'ka (Donets'k) | Pittsburgh, Pennsylvania | |||
| Drohobych, L'vivs'ka (L'viv) | Buffalo, New York | ![]() | ||
| Drohobych, L'vivs'ka (L'viv) | Muscatine, Iowa | |||
| Gorlivka, Donets'ka (Donets'k) | Pensacola, Florida | ![]() | ||
| Horlivka, Donets'ka (Donets'k) | Pensacola, Florida | ![]() | ||
| Horlivka, Donets'ka (Donets'k) | Buffalo, New York | ![]() | ||
| Kalush, Ivano-Frankivs'ka (Ivano-Frankivs'k) | Grand Prairie, Texas | |||
| Kaniv, Cherkas'ka (Cherkasy) | Sonoma, California | |||
| Kharkiv, Kharkivs'ka (Kharkiv) | Cincinnati, Ohio | ![]() | ||
| Kherson, Khersons'ka (Kherson) | Kent, Washington | ![]() | ||
| Khmelnytskyi, Khmel'nyts'ka (Khmel'nyts'kyy) | Modesto, California | ![]() | ||
| Kyiv, Kyyiv | Chicago, Illinois | ![]() | ||
| Lviv, L'vivs'ka (L'viv) | Corning, New York | |||
| Myrhorod, Poltavs'ka (Poltava) | Randolph, Vermont | |||
| Odessa, Odes'ka (Odesa) | Baltimore, Maryland | ![]() | ||
| Smila, Cherkas'ka (Cherkasy) | Newton, Iowa | ![]() | ||
| Uman, Cherkas'ka (Cherkasy) | Davis, California | |||
| Uzhgorod, Zakarpats'ka (Uzhhorod) | Corvallis, Oregon | ![]() | ||
| Vinnytsya, Vinnyts'ka (Vinnytsya) | Birmingham, Alabama | ![]() | ||
| ||||
Back to: the World Map | the NIS Map
Countries in NIS
|
Armenia
Azerbaijan Belarus |
Georgia
Kazakhstan Kyrgyzstan |
Moldova
Russian Federation Tajikistan |
Turkmenistan
> Ukraine Uzbekistan |

