Online Directory: California, USA
Communities designated in blue are Members of Sister Cities International. Click on a city name to learn more about its sister city initiatives.
| ||||
| Community | Website | Sister City | Website | |
| Alameda | Arita-Machi, Japan | |||
| Alameda | Lidingo, Sweden | |||
| Anaheim | Mito, Japan | |||
| Anaheim | Vitoria-Gasteiz, Pais Vasco (Basque Country), Spain | |||
| Antioch | ![]() | Chichibu, Japan | ||
| Antioch | ![]() | Lazaro Cardenas, Michoacan de Ocampo, Mexico | ||
| Bakersfield | Minsk, Partizan District, Minskaya, Belarus | |||
| Bakersfield | Wakayama, Japan | |||
| Bakersfield | Cixi, China | |||
| Bakersfield | Santiago de Queretaro, Queretaro de Arteaga, Mexico | |||
| Bakersfield | Bucheon, Cheju, South Korea | |||
| Beaumont | ||||
| Benicia | Tula, Hidalgo, Mexico | |||
| Berkeley | Gao, Mali | |||
| Berkeley | Dmitrov, Moskovskaya, Russia | |||
| Berkeley | Blackfeet Nation, California, United States | |||
| Berkeley | Jena, Thueringen, Germany | |||
| Berkeley | Ulan-Ude, Buryatiya (Ulan-Ude), Russia | |||
| Berkeley | Yurok Tribe, California, United States | |||
| Berkeley | Uma-Bawang, Johor, Malaysia | |||
| Berkeley | Haidian District, Beijing, China | |||
| Berkeley | Sakai, Osaka, Japan | |||
| Berkeley | San Antonio Los Ranchos, Chalatenango, El Salvador | |||
| Berkeley | Oukasie, South Africa | |||
| Berkeley | Yondó, Antioquia, Colombia | |||
| Berkeley | Palma Soriano, Santiago de Cuba, Cuba | |||
| Berkeley | Leon, Leon, Nicaragua | |||
| Beverly Hills | ![]() | Cannes, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France | ||
| Beverly Hills | ![]() | Acapulco, Guerrero, Mexico | ||
| Big Bear Lake | Abtenau, Salzburg, Austria | |||
| Brisbane | Brisbane, Australia | |||
| Burbank | ![]() | Gaborone, Central, Botswana | ||
| Burbank | ![]() | Incheon, South Korea | ||
| Burbank | ![]() | Ota, Japan | ||
| Burbank | ![]() | Solna, Blekinge, Sweden | ||
| Calipatria | ![]() | Jericho, Palestine Authority | ||
| Carlsbad | Futtsu, Japan | |||
| Carlsbad | Karlovy Vary, Czech Republic | |||
| Carson | La Carlota, Philippines | |||
| Carson | Soka, Japan | |||
| Carson | Wanju-Gu County, South Korea | |||
| Cerritos | Loreto, Baja California Sur, Mexico | |||
| Cerritos | Itapetinga, Bahia, Brazil | |||
| Chula Vista | Cebu City, Cebu, Philippines | |||
| Chula Vista | Odawara, Aichi, Japan | |||
| Corona | Ocotlan, Jalisco, Mexico | |||
| Corona | Fuxin City, Liaoning, China | |||
| Corona | Gotsu, Japan | |||
| Corona | Silkeborg, Arhus, Denmark | |||
| Culver City | Iksan City, South Korea | |||
| Culver City | Kaizuka, Japan | |||
| Culver City | Lethbridge, Alberta, Canada | |||
| Culver City | Yanji City, China | |||
| Culver City | Uruapan, Michoacan de Ocampo, Mexico | |||
| Cupertino | Toyokawa, Japan | |||
| Cupertino | Hsin Chu, Taiwan, Other | |||
| Davis | Inuyama, Japan | |||
| Davis | Qufu, China | |||
| Davis | Uman, Cherkas'ka (Cherkasy), Ukraine | |||
| Dublin | Bray, Carlow, Ireland | |||
| East Palo Alto | Grahamstown, South Africa | |||
| El Monte | Marcq-en-Baroeul, Nord-Pas-de-Calais, France | |||
| El Monte | Zamora, Michoacan de Ocampo, Mexico | |||
| El Monte | yung Kang, Taiwan, Other | |||
| Encinitas | Hondo, Japan | |||
| Eureka | Kamisu, Japan | |||
| Fairfield | Nirasaki, Japan | |||
| Fremont | ![]() | Fukaya, Japan | ||
| Fremont | ![]() | Horta, Acores (Azores), Portugal | ||
| Fremont | ![]() | Jaipur, India | ||
| Fremont | ![]() | Lipa City, Philippines | ||
| Fremont | ![]() | Puerto Penasco, Mexico | ||
| Fresno | Djambul, Zhambyl (Taraz; formerly Dzhambul), Kazakhstan | |||
| Fresno | Kochi, Japan | |||
| Fresno | Lahore, Punjab, Pakistan | |||
| Fresno | Morogoro, Morogoro, Tanzania | |||
| Fresno | Münster, Nordrhein-Westfalen, Germany | |||
| Fresno | Torreon, Coahuila de Zaragoza, Mexico | |||
| Fresno | Verona, Veneto, Italy | |||
| Fresno | Ba'Qubah, Diyala, Iraq | |||
| Gardena | Huatabampo, Sonora, Mexico | |||
| Gardena | Ichikawa, Hyogo, Japan | |||
| Gardena | Rosarito Beach, Baja California, Mexico | |||
| Glendale | Higashiosaka, Japan | |||
| Glendale | Tlaquepaque, Jalisco, Mexico | |||
| Glendale | Rosarito Beach, Baja California, Mexico | |||
| Glendale | Kapan, Armenia | |||
| Glendale | Hiroshima, Japan | |||
| Gonzales | Dzidzantun, Mexico | |||
| Grass Valley | Bodmin, England, UK | |||
| Greenfield | ![]() | |||
| Hayward | Faro, Faro, Portugal | |||
| Hayward | Funabashi, Japan | |||
| Hayward | San Felipe, Baja California, Mexico | |||
| Hayward | Ghazni, Afghanistan | |||
| Hemet | Cootamundra, Australia | |||
| Hemet | Ebeltoft, Arhus, Denmark | |||
| Hemet | Kushimoto, Japan | |||
| Hemet | Marumori, Japan | |||
| Hercules | ![]() | Tsushima, Aichi, Japan | ||
| Hollister | Takino-cho/Kato-city, Hyogo, Japan | |||
| Inglewood | Bo, Sierra Leone | |||
| Inglewood | Pedavena, Veneto, Italy | |||
| Inglewood | Port Antonio, Jamaica | |||
| Irvine | ![]() | Hermosillo, Sonora, Mexico | ||
| Irvine | ![]() | Tsukuba and Yatabe, Japan | ||
| Irvine | ![]() | Taoyuan City, Taiwan, Other | ||
| Irvine | ![]() | Seocho-gu, Seoul Metropolitan Government, South Korea | ||
| Irvine | ![]() | Nowon-gu, Seoul Metropolitan Government, South Korea | ||
| La Habra | San Miguel de Allende, Guanajuato, Mexico | |||
| La Habra | Eunpyeong-gu, Seoul Metropolitan Government, South Korea | |||
| LaPuente | ||||
| Laguna Beach | Menton, France | |||
| Laguna Niguel | Al Qaim, Iraq | |||
| Livermore | Quezaltenango, Guatemala | |||
| Livermore | Snezhinsk, Chelyabinskaya, Russia | |||
| Livermore | Yotsukaido, Japan | |||
| Livingston | Wakami-Machi, Japan | |||
| Lodi | ![]() | Kofu, Yamanashi, Japan | ||
| Lodi | ![]() | Lodi, Italy | ||
| Loma Linda | Manipal, Karnataka, India | |||
| Loma Linda | Libertador, Argentina | |||
| Long Beach | ![]() | Bacolod, Negros Occidental, Philippines | ||
| Long Beach | ![]() | Calcutta, West Bengal, India | ||
| Long Beach | ![]() | San Pablo de Manta, Manabi, Ecuador | ||
| Long Beach | ![]() | Phnom Penh, Phnum Penh, Cambodia | ||
| Long Beach | ![]() | Qingdao, Shandong, China | ||
| Long Beach | ![]() | Sochi, Krasnodarskiy, Russia | ||
| Long Beach | ![]() | Valparaiso, Valparaiso, Chile | ||
| Long Beach | ![]() | Yokkaichi, Mie, Japan | ||
| Long Beach | ![]() | Izmir, Izmir, Turkey | ||
| Long Beach | ![]() | Mombasa, Coast, Kenya | ||
| Los Altos | Greater Bendigo, Australia | |||
| Los Altos | Shin Lin District, Taiwan, Other | |||
| Los Altos | Syktyvkar, Komi (Syktyvkar), Russia | |||
| Los Altos | Rustington, England, UK | |||
| Los Angeles | ![]() | Athens, Attiki, Greece | ||
| Los Angeles | ![]() | Auckland, Akaroa, New Zealand | ||
| Los Angeles | ![]() | Makati, Rizal, Philippines | ||
| Los Angeles | ![]() | Mexico City, Distrito Federal, Mexico | ||
| Los Angeles | ![]() | Mumbai, Maharashtra, India | ||
| Los Angeles | ![]() | Nagoya, Aichi, Japan | ||
| Los Angeles | ![]() | Pusan, Cheju, South Korea | ||
| Los Angeles | ![]() | St. Petersburg, Leningradskaya, Russia | ![]() | |
| Los Angeles | ![]() | Salvador, Bahia, Brazil | ||
| Los Angeles | ![]() | Split, Splitsko-Dalmatinska Zupanija, Croatia | ||
| Los Angeles | ![]() | Tehran, Ardabil, Iran | ||
| Los Angeles | ![]() | Vancouver, British Columbia, Canada | ||
| Los Angeles | ![]() | Berlin, Berlin, Germany | ||
| Los Angeles | ![]() | Taipei Municipality, Taiwan, Other | ![]() | |
| Los Angeles | ![]() | Ischia, Abruzzi, Italy | ||
| Los Angeles | ![]() | Yerevan, Yerevan, Armenia | ||
| Los Angeles | ![]() | Beruit, Beyrouth, Lebanon | ||
| Los Angeles | ![]() | Bordeaux, Aquitaine, France | ||
| Los Angeles | ![]() | Eilat, Southern, Israel | ||
| Los Angeles | ![]() | Giza, Ad Daqahliyah, Egypt | ||
| Los Angeles | ![]() | Guangzhou, China | ||
| Los Angeles | ![]() | Jakarta, Aceh, Indonesia | ||
| Los Angeles | ![]() | Kaunas, Kaunas, Lithuania | ||
| Los Angeles | ![]() | Lusaka, Central, Zambia | ||
| Lynwood | Talpa de Allende, Jalisco, Mexico | |||
| Lynwood | Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico | |||
| Lynwood | Chihuahua, Chihuahua, Mexico | |||
| Lynwood | Zaxatecas, Mexico | |||
| Martinez | Dunbar, Scotland, UK | |||
| Martinez | Hanchuan, China | |||
| Martinez | Milazzo, Sicilia, Italy | |||
| Mendocino | Miasa, Japan | |||
| Merced | ![]() | Albury, Australia | ||
| Merced | ![]() | Somoto, Nicaragua | ||
| Millbrae | La Serena, Chile | |||
| Millbrae | Mosta, Malta | |||
| Milpitas | ![]() | Tsukuba City, Aichi, Japan | ||
| Milpitas | ![]() | Dagupan City, Pangasinan, Philippines | ||
| Milpitas | ![]() | Huizhou Municipality, Guangdong, China | ||
| Milpitas | ![]() | Kukizaki, Ibaraki, Japan | ||
| Modesto | ![]() | Aguascalientes, Aguascalientes, Mexico | ||
| Modesto | ![]() | Khmelnytskyi, Khmel'nyts'ka (Khmel'nyts'kyy), Ukraine | ||
| Modesto | ![]() | Kurume, Japan | ||
| Modesto | ![]() | Vernon, British Columbia, Canada | ||
| Modesto | ![]() | Vijayawada, Andhra Pradesh, India | ||
| Monterey | ![]() | Nanao, Japan | ||
| Monterey | ![]() | Dubrovnik, Croatia | ||
| Monterey | ![]() | Trapani, Italy | ||
| Morgan Hill | ![]() | San Casciano in Val di Pesa, Toscana, Italy | ||
| Morgan Hill | ![]() | San Martin de Hidalgo, Jalisco, Mexico | ||
| Mountain View | Hasselt, Limburg, Belgium | |||
| Mountain View | Iwata, Japan | |||
| Mt. Shasta | ||||
| Napa | ||||
| National City | ![]() | Tecate, Baja California, Mexico | ||
| Nevada City | Penzance, England, UK | |||
| Newport Beach | Antibes, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France | |||
| Newport Beach | Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico | |||
| Newport Beach | Okazaki, Japan | |||
| Newport Beach | Vung Tau Ba Ria City, Vietnam | |||
| Newport Beach | Yosu City, South Korea | |||
| Oakland | ![]() | Dalian, China | ||
| Oakland | ![]() | Fukuoka, Fukuoka, Japan | ||
| Oakland | ![]() | Changping District, Beijing, China | ||
| Oakland | ![]() | Chengdu, China | ||
| Oakland | ![]() | Foshan, China | ||
| Oakland | ![]() | Guangzhou, China | ||
| Oakland | ![]() | Jinzhou, Liaoning, China | ||
| Oakland | ![]() | Jurong, Jiangsu, China | ||
| Oakland | ![]() | Maoming, Guangdong, China | ||
| Oakland | ![]() | Mianyang, Sichuan, China | ||
| Oakland | ![]() | Nanning, Guangxi, China | ||
| Oakland | ![]() | Pudong, China | ||
| Oakland | ![]() | Nakhodka, Primorskiy (Vladivostok), Russia | ||
| Oakland | ![]() | Qingdao, Shandong, China | ||
| Oakland | ![]() | SongShang, Henan, China | ||
| Oakland | ![]() | Tanggu City, China | ||
| Oakland | ![]() | Weifang, Shandong, China | ||
| Oakland | ![]() | Haikou City, China | ||
| Oakland | ![]() | Jingan District, Shanghai, China | ||
| Oakland | ![]() | Bahir Dar, Ethiopia | ||
| Oakland | ![]() | Ocho Rios, Jamaica | ||
| Oakland | ![]() | Sekondi-Takoradi, Ghana | ||
| Oakland | ![]() | Santiago de Cuba, Cuba | ||
| Oakland | ![]() | Agadir, Agadir, Morocco | ||
| Oakland | ![]() | Ulaanbaatar, Tov, Mongolia | ||
| Oakland | ![]() | Beihai, Guangxi, China | ||
| Oakland Park | ||||
| Oceanside | Ensenada, Mexico | |||
| Oceanside | Kisarazu, Aichi, Japan | |||
| Oceanside | Fuji, Japan | |||
| Oceanside | Territory of American Samoa Sister City, A'ana, Samoa | |||
| Orange | Novo Kosino, Moskovskaya, Russia | |||
| Orange | Orange, Australia | |||
| Orange | Orange, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France | |||
| Orange | Queretaro, Mexico | |||
| Orange | Timaru, New Zealand | |||
| Orinda | Tabor, Tabor, Czech Republic | |||
| Orinda | Lanphun, Lamphun, Thailand | |||
| Palm Desert | Gisborne, Akaroa, New Zealand | |||
| Palm Desert | Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, Mexico | ![]() | ||
| Palo Alto | ![]() | Albi, Midi-Pyrenees, France | ||
| Palo Alto | ![]() | Enschede, Overijssel, Netherlands | ||
| Palo Alto | ![]() | Linkoping, Blekinge, Sweden | ||
| Palo Alto | ![]() | Oaxaca, Aguascalientes, Mexico | ||
| Palo Alto | ![]() | Palo, Leyte, Philippines | ||
| Parlier | ||||
| Pasadena | ![]() | Järvenpää, Etela-Suomen Laani, Finland | ||
| Pasadena | ![]() | Ludwigshafen Am Rhein, Rheinland-Pfalz, Germany | ||
| Pasadena | ![]() | Mishima, Shizuoka, Japan | ||
| Pasadena | ![]() | Vanadzor, Lorri, Armenia | ||
| Pasadena | ![]() | Xicheng District, Beijing, China | ||
| Pittsburg | Isola della Femmine, Piemonte, Italy | |||
| Pittsburg | Shenyang, Liaoning, China | |||
| Pittsburg | Pohang, Gyeongsangbuk, South Korea | |||
| Pittsburg | Shimonoseki, Yamaguchi, Japan | |||
| Pleasant Hill | ![]() | |||
| Poway | ![]() | |||
| Rancho Cordova | ![]() | Turrialba, Costa Rica | ||
| Rancho Mirage | ||||
| Redlands | Hino, Japan | |||
| Redlands | San Miguel de Allende, Guanajuato, Mexico | |||
| Redondo Beach | Ensenada, Mexico | |||
| Redondo Beach | La Paz, Mexico | |||
| Redwood City | Colima, Colima, Mexico | |||
| Redwood City | Zhuhai, China | |||
| Richmond | Shimada, Japan | |||
| Richmond | Zhoushan, China | |||
| Richmond | Regla, Cuba | |||
| Rio Vista | ||||
| Riverbank | Fuyang City, China | |||
| Riverside | ![]() | Cuautla, Morelos, Mexico | ||
| Riverside | ![]() | Ensenada, Mexico | ||
| Riverside | ![]() | Hyderabad, Andhra Pradesh, India | ||
| Riverside | ![]() | Jiangmen, Guangdong, China | ||
| Riverside | ![]() | Gangnam-Gu, South Korea | ||
| Riverside | ![]() | Sendai, Miyagi, Japan | ||
| Rohnert Park | Hashimoto, Aichi, Japan | |||
| Rohnert Park | Tagaytay, Abra, Philippines | |||
| Roseville | Chignahuapan, Mexico | |||
| Sacramento | ![]() | Hamilton, Akaroa, New Zealand | ||
| Sacramento | ![]() | Jinan, Shandong, China | ||
| Sacramento | ![]() | Liestal, Basel-Landschaft, Switzerland | ||
| Sacramento | ![]() | Manila, Rizal, Philippines | ||
| Sacramento | ![]() | Matsuyama, Ehime, Japan | ||
| Sacramento | ![]() | Yongsan-Gu, South Korea | ||
| Sacramento | ![]() | Chisinau, Chisinau, Moldova | ||
| Sacramento | ![]() | San Juan de Oriente, Masaya, Nicaragua | ||
| Salinas | Cebu City, Cebu, Philippines | |||
| Salinas | Kushikino, Japan | |||
| Salinas | Jerecuaro, Guanajuato, Mexico | |||
| San Bernardino | Herzliya, Israel | |||
| San Bernardino | Ile-Ife, Nigeria | |||
| San Bernardino | Kigali, Rwanda | |||
| San Bernardino | Mexicali, Baja California, Mexico | |||
| San Bernardino | Roxas, Philippines | |||
| San Bernardino | Tachikawa, Aichi, Japan | |||
| San Bernardino | Tauranga, New Zealand | |||
| San Bernardino | Villahermosa, Mexico | |||
| San Bernardino | Yushu, China | |||
| San Bernardino | Zavolzhie, Nizhegorodskaya, Russia | |||
| San Bruno | Narita, Japan | |||
| San Buena Ventura | ||||
| San Clemente | San Clemente del Tuyu, Buenos Aires, Argentina | |||
| San Clemente | San Jose de Balcarce, Buenos Aires, Argentina | |||
| San Clemente | Balcarce, Buenos Aires, Argentina | |||
| San Diego | Alcala de Henares, Madrid, Spain | |||
| San Diego | Campinas, Sao Paulo, Brazil | |||
| San Diego | Warsaw Province, Mazowieckie, Poland | |||
| San Diego | Yantai, Shandong, China | |||
| San Diego | Yokohama, Kanagawa, Japan | |||
| San Diego | Taichung City, Taiwan, Other | |||
| San Diego | Jalalabad, Afghanistan | ![]() | ||
| San Diego | Cavite City, Cavite, Philippines | |||
| San Diego | Jeonju, South Korea | |||
| San Diego | Edinburgh, Scotland, UK | |||
| San Diego | Leon, Guanajuato, Mexico | |||
| San Diego | Perth, Western Australia, Australia | |||
| San Diego | Tema, Greater Accra, Ghana | |||
| San Diego | Tijuana, Baja California, Mexico | |||
| San Diego | Vladivostok, Primorskiy (Vladivostok), Russia | |||
| San Francisco | Abidjan, Ivory Coast | |||
| San Francisco | Assisi, Umbria, Italy | |||
| San Francisco | Sydney, Australia | |||
| San Francisco | Thessaloniki, Thessaloniki, Greece | |||
| San Francisco | Taipei Municipality, Taiwan, Other | ![]() | ||
| San Francisco | Zurich, Zurich, Switzerland | |||
| San Francisco | Caracas, Venezuela | |||
| San Francisco | Cork, Cork, Ireland | |||
| San Francisco | Haifa, Haifa, Israel | |||
| San Francisco | Ho Chi Minh City, An Giang, Vietnam | |||
| San Francisco | Manila, Rizal, Philippines | |||
| San Francisco | Osaka, Osaka, Japan | |||
| San Francisco | Seoul, South Korea | |||
| San Francisco | Shanghai, Anhui, China | |||
| San Jose | ![]() | Dublin, Dublin, Ireland | ||
| San Jose | ![]() | Ekaterinburg, Sverdlovskaya (Yekaterinburg), Russia | ||
| San Jose | ![]() | Okayama, Japan | ||
| San Jose | ![]() | Pune, India | ||
| San Jose | ![]() | San Jose, Costa Rica | ||
| San Jose | ![]() | Veracruz, Veracruz-Llave, Mexico | ||
| San Jose | ![]() | Tainan City, Taiwan, Other | ||
| San Mateo | ![]() | San Pablo, Philippines | ||
| San Mateo | ![]() | Toyonaka, Japan | ||
| San Mateo | ![]() | Varde, Ribe, Denmark | ||
| San Pablo | Manzanillo, Colima, Mexico | |||
| Santa Barbara | ![]() | San Juan, Manila, Philippines | ||
| Santa Barbara | ![]() | Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico | ||
| Santa Barbara | ![]() | Toba, Japan | ||
| Santa Barbara | ![]() | Weihai, Shandong, China | ||
| Santa Barbara | ![]() | Dingle, Kerry, Ireland | ||
| Santa Clara | ![]() | Coimbra, Coimbra, Portugal | ||
| Santa Clara | ![]() | Izumo, Aichi, Japan | ||
| Santa Clara County | Florence Province, Toscana, Italy | |||
| Santa Clara County | Moscow Region, Moskva (Moscow), Russia | |||
| Santa Clara County | Hsinchu County, Taiwan, Other | |||
| Santa Clarita | ![]() | Tena, Napo, Ecuador | ||
| Santa Clarita | ![]() | Sariaya, Quezon, Philippines | ||
| Santa Cruz | Alushta, Ukraine | |||
| Santa Cruz | Jinotepe, Carazo, Nicaragua | |||
| Santa Cruz | Puerto La Cruz, Anzoategui, Venezuela | |||
| Santa Cruz | Sestri Levante, Liguria, Italy | |||
| Santa Cruz | Shingu, Wakayama, Japan | |||
| Santa Cruz | Galway, Galway, Ireland | |||
| Santa Cruz | County Roscommon, Roscommon, Ireland | |||
| Santa Fe Springs | Navojoa, Mexico | |||
| Santa Fe Springs | Tirschenreuth, Bayern, Germany | |||
| Santa Monica | Hamm, Nordrhein-Westfalen, Germany | |||
| Santa Monica | Fujinomiya, Japan | |||
| Santa Monica | Mazatlan, Mexico | |||
| Santa Rosa | Cherkasy, Cherkas'ka (Cherkasy), Ukraine | |||
| Santa Rosa | Pukcheju County, South Korea | |||
| Scotts Valley | Nichinan, Miyazaki, Japan | |||
| Sebastopol | ![]() | Chihirin, Cherkas'ka (Cherkasy), Ukraine | ||
| Sebastopol | ![]() | Yamauchi, Aichi, Japan | ||
| SoCal | ![]() | |||
| Sonoma | Chambolle-Musigny, Bourgogne, France | |||
| Sonoma | Greve, Toscana, Italy | |||
| Sonoma | Patzcuaro, Mexico | |||
| Sonoma | Kaniv, Cherkas'ka (Cherkasy), Ukraine | |||
| South El Monte | Gomez Palacio, Mexico | |||
| South San Francisco | Atotonilco, Mexico | |||
| South San Francisco | Kishiwada, Japan | |||
| South San Francisco | Lucca, Toscana, Italy | |||
| South San Francisco | Pasig City, Philippines | |||
| Stockton | ![]() | Empalme, Mexico | ||
| Stockton | ![]() | Foshan, China | ||
| Stockton | ![]() | Iloilo, Philippines | ||
| Stockton | ![]() | Parma, Emilia-Romagna, Italy | ||
| Stockton | ![]() | Shimizu/Shizuoka, Japan | ||
| Stockton | ![]() | Battambang, Cambodia | ||
| Stockton | ![]() | Asaba, Abia, Nigeria | ||
| Suisun City | Naguilian, La Union, Philippines | ![]() | ||
| Temecula | ![]() | Daisen (Nakayama), Tottori, Japan | ||
| Temecula | ![]() | Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland, Netherlands | ||
| Temple City | Hawkesbury Shire, Australia | |||
| Temple City | Magdelena, Mexico | |||
| Torrance | Kashiwa, Japan | |||
| Union City | Jallandher, India | |||
| Union City | Pasay City, Philippines | |||
| Union City | Santa Rosalia, Mexico | |||
| Union City | Troisk, Russia | |||
| Union City | Chin Chon Gun, Chungcheonbuk, South Korea | |||
| Upland | Mildura, Victoria, Australia | |||
| Upland | Caborca, Sonora, Mexico | |||
| Vernon | ||||
| Victorville | Buena Vista, Baja California Sur, Mexico | |||
| Walnut | Shin Lin District, Taiwan, Other | |||
| Walnut Creek | ![]() | Noceto, Emilia-Romagna, Italy | ||
| Walnut Creek | ![]() | Siofok, Somogy, Hungary | ||
| Whittier | ![]() | Changshu, Jiangsu, China | ||
| Woodland | La Piedad, Mexico | |||
| Yolo County | Siauliai County, Siauliu Rajonas, Lithuania | |||
| Yuba City | ![]() | Toride, Ibaraki, Japan | ||
| ||||
Back to: the World Map | the USA Map
States in the USA

